Все квартиры в этом доме реализованы!
Вы можете рассмотреть варианты квартир в других наших объектах.
Все квартиры в этом доме реализованы!
Вы можете рассмотреть варианты квартир в других наших объектах.
Вы можете рассмотреть варианты квартир в других наших объектах.
Цены на квартиры | |||||||||
Стоимость, руб. | |||||||||
Тип квартиры | Площадь, кв.м. | 1 этаж | 2,4,8 этаж | 6 этаж | 3,5,7,9 этаж | 10,12 этаж | 11 этаж | 13,14,15 этаж | 16 этаж |
1-комнатные | 33,86 | реализованы | реализованы | ||||||
35,38 | реализованы | реализованы | реализованы | реализованы | реализованы | реализованы | |||
35,75 | реализованы | реализованы | реализованы | реализованы | реализованы | реализованы | реализованы | реализованы | |
36,62 | реализованы | реализованы | реализованы | реализованы | реализованы | реализованы | реализованы | реализованы | |
студия+1 | 41,98 | реализованы | реализованы | реализованы | реализованы | ||||
42,27 | реализованы | реализованы | реализованы | реализованы | реализованы | реализованы | реализованы | реализованы | |
43,25 | реализованы | реализованы | реализованы | ||||||
43,35 | реализованы | реализованы | реализованы | реализованы | реализованы | ||||
44,24 | реализованы | реализованы | реализованы | ||||||
44,69 | реализованы | реализованы | реализованы | реализованы | реализованы | реализованы | реализованы | реализованы | |
51,87 | 4 150 000 | реализованы | реализованы | реализованы | реализованы | реализованы | реализованы | реализованы | |
2-комнатные | 51,45 | реализованы | реализованы | ||||||
52,32 | 4 850 000 | реализованы | реализованы | реализованы | реализованы | реализованы | |||
60,61 | 4 860 000 | реализованы | реализованы | реализованы | реализованы | реализованы | реализованы | реализованы | |
60,82 | реализованы | реализованы | реализованы | реализованы | реализованы | реализованы | реализованы | реализованы | |
студия+2 | 58,55 | реализованы | реализованы | реализованы | реализованы | реализованы | реализованы | реализованы | реализованы |
58,77 | реализованы | реализованы | реализованы | реализованы | реализованы | реализованы | реализованы | ||
60,29 | реализованы | реализованы | реализованы | реализованы | реализованы | реализованы | реализованы | реализованы | |
61,84 | реализованы | реализованы | реализованы | реализованы | реализованы | реализованы | реализованы | реализованы | |
63,44 | 5 075 000 | реализованы | реализованы | реализованы | реализованы | реализованы | реализованы | реализованы | |
3-комнатные | 74,67 | 5 970 000 | реализованы | реализованы | реализованы | 6 000 000 | реализованы | реализованы | |
74,87 | реализованы | реализованы | реализованы | реализованы | |||||
76,44 | реализованы | реализованы | реализованы | реализованы | реализованы | ||||
студия+3 | 86,37 | 5 300 000 | |||||||
100,05 | 7 950 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | реализованы | реализованы | 8 000 000 | реализованы | реализованы |
Планировки квартир
Error
Фотографии объекта и стадии строительства
- 16.07.2019
- 16.07.2019
- 16.07.2019
- 16.07.2019
- 06.05.2019
- 06.05.2019
- 06.05.2019
- 06.05.2019
- 29.03.2019
- 29.03.2019
- 15.03.2019
- 15.03.2019
- 15.03.2019
- 15.03.2019
View the embedded image gallery online at:
https://xn--80aamvab9bd.xn--p1ai/objects/zhk-makeev/item/36-makeeva-16-1-ochered#sigProIde8f3929eb7
https://xn--80aamvab9bd.xn--p1ai/objects/zhk-makeev/item/36-makeeva-16-1-ochered#sigProIde8f3929eb7