Все квартиры в этом доме реализованы!
Вы можете рассмотреть варианты квартир в других наших объектах.
Все квартиры в этом доме реализованы!
Вы можете рассмотреть варианты квартир в других наших объектах.
Вы можете рассмотреть варианты квартир в других наших объектах.
Цены на квартиры |
|||
Тип квартиры | Площадь, кв.м. | Стоимость 1 этаж, руб. | Стоимость 2-10 этаж, руб. |
студия | 26,81 | 1 120 000 | реализованы |
1-комнатные |
37,50 | реализованы | |
34,06 | реализованы | ||
35,53 | реализованы | ||
35,60 | 1 600 000 | реализованы | |
35,65 | реализованы | реализованы | |
студия+1 | 42,94 | 1 870 000 | реализованы |
43,05 | реализованы | ||
43,34 | 1 870 000 | реализованы | |
44,87 | 1 940 000 | ||
47,43 | реализованы | ||
55,10 | реализованы | ||
2-комнатные | 49,69 | реализованы | |
49,71 | реализованы | ||
51,25 | реализованы | реализованы | |
52,06 | реализованы | ||
71,66 | реализованы | ||
студия+2 | 56,53 | реализованы | реализованы |
56,75 | 2 400 000 | реализованы | |
59,58 | реализованы | ||
60,08 | реализованы | ||
64,55 | реализованы | реализованы | |
67,59 | реализованы | ||
студия+3 | 72,51 | реализованы | реализованы |
3-комнатные | 84,32 | реализованы |
Планировки квартир
Error
Фотографии объекта и стадии строительства
View the embedded image gallery online at:
https://xn--80aamvab9bd.xn--p1ai/objects/zhk-novoe-pokolenie/item/44-krasnopolskij-pr-d-10#sigProId551a73b862
https://xn--80aamvab9bd.xn--p1ai/objects/zhk-novoe-pokolenie/item/44-krasnopolskij-pr-d-10#sigProId551a73b862