| Цены на квартиры (2 этап) |
|||
| Тип квартиры | Площадь, кв.м. | Стоимость 1 этаж, руб. | Стоимость 2-10 этаж, руб. |
| студия | 25,72 | реализованы | |
| 1-комнатные | 33,52 | 5 300 000 | 5 400 000 |
| 33,73 | 5 300 000 | 5 400 000 | |
| студия+1 | 40,87 | 6 100 000 | 6 150 000 |
| 41,25 | 6 100 000 | 6 180 000 | |
| 41,33 | 6 100 000 | 6 180 000 | |
| 42,23 | 6 150 000 | 6 200 000 | |
| 42,79 | 6 150 000 | 6 200 000 | |
| 43,56 | 6 200 000 | ||
| 53,11 | 7 650 000 | ||
| 2-комнатные | 47,84 | 7 100 000 | 7 200 000 |
| 48,05 | 7 100 000 | 7 200 000 | |
| 49,57 | 7 250 000 | 7 350 000 | |
| 51,35 | 7 350 000 | ||
| 54,31 | 7 750 000 | ||
| 60,59 | 8 750 000 | ||
| 61,79 | 8 750 000 | ||
| студия+2 | 54,31 | 7 750 000 | 7 800 000 |
| 54,44 | 7 750 000 | 7 800 000 | |
| 54,49 | 7 850 000 | 7 900 000 | |
| 54,53 | 7 750 000 | 7 800 000 | |
| 55,44 | 7 850 000 | 7 900 000 | |
| 57,73 | 8 150 000 | 8 200 000 | |
| 61,79 | 8 850 000 | ||
| 61,92 | 8 850 000 | ||
| 65,67 | 9 200 000 | ||
| 3-комнатные | 71,23 | 9 800 000 | |
| студия+3 | 73,66 | 9 950 000 | |
Планировки квартир
Error
*Информация , размещенная на данном сайте, носит условный характер и предназначена исключительно для предварительного ознакомления с объектами недвижимости. Готовые объекты могут отличаться от визуализаций, представленных в настоящих материалах. Представленную информацию (планировки, стоимость в том числе) не стоит рассматривать как договорные обязательства или гарантии. Фактические размеры могут несущественно отличаться от указанных в планах. Варианты остекления и оконные, дверные конструкции указаны условно. Не следует использовать приведенные данные для точного определения размеров мебели и декора, бытовых приборов и проч. Более подробную и актуальную информацию вы можете уточнить в отделе продаж.