Все квартиры в этом доме реализованы!
Вы можете рассмотреть варианты квартир в других наших объектах.
Все квартиры в этом доме реализованы!
Вы можете рассмотреть варианты квартир в других наших объектах.
Вы можете рассмотреть варианты квартир в других наших объектах.
| Цены на квартиры (1 этап) |
|||
| Тип квартиры | Площадь, кв.м. | Стоимость 1 этаж, руб. | Стоимость 2-10 этаж, руб. |
| студия+1 | 40,60 | реализованы | |
| 42,23 | реализованы | ||
| 42,26 | реализованы | ||
| 48,55 | реализованы | ||
| 50,18 | реализованы | ||
| 2-комнатные | 71,95 | 6 650 000 | |
| 84,90 | 7 830 000 | ||
| 86,56 | реализованы | ||
| 3-комнатные | 85,79 | реализованы | |
Планировки квартир
Error
| Цены на квартиры (2 этап) |
||||
| Тип квартиры | Площадь, кв.м. | Стоимость 3-4 этаж, руб. | Стоимость 5-10 этаж, руб. | Стоимость 11-18 этаж, руб. |
| 1-комнатные | 28,99 - 31,50 | реализованы | ||
| 31,23 - 33,74 | реализованы | реализованы | ||
| студия+1 | 38,34 - 40,40 | реализованы | ||
| 40,00 - 42,06 | реализованы | реализованы | ||
| 2-комнатные | 49,90 - 52,20 | 5 400 000 | ||
| 52,14 - 54,44 | реализованы | реализованы | ||
| студия+2 | 58,36 - 60,60 | 5 830 000 | ||
| 59,88 - 62,12 | реализованы | реализованы | ||
| 62,52 - 65,10 | 6 180 000 | |||
| 64,73 - 67,31 | реализованы | реализованы | ||
| 78,56 - 81,12 | 7 480 000 | 7 530 000 | 7 580 000 | |
| 3-комнатные | 75,47 - 77,09 | реализованы | реализованы | реализованы |
| 82,46 - 84,82 | реализованы | реализованы | реализованы | |
| 84,42 - 86,52 | реализованы | реализованы | реализованы | |
Планировки квартир
Error
*Информация , размещенная на данном сайте, носит условный характер и предназначена исключительно для предварительного ознакомления с объектами недвижимости. Готовые объекты могут отличаться от визуализаций, представленных в настоящих материалах. Представленную информацию (планировки, стоимость в том числе) не стоит рассматривать как договорные обязательства или гарантии. Фактические размеры могут несущественно отличаться от указанных в планах. Варианты остекления и оконные, дверные конструкции указаны условно. Не следует использовать приведенные данные для точного определения размеров мебели и декора, бытовых приборов и проч. Более подробную и актуальную информацию вы можете уточнить в отделе продаж.