| Цены на квартиры (1 этап) |
||||
| Тип квартиры | Площадь, кв.м. | Стоимость 3-4 этаж, руб. | Стоимость 5-10 этаж, руб. | Стоимость 11-18 этаж, руб. |
| студия+1 | 38,90 - 40,47 | 6 100 000 | ||
| 40,56 - 42,13 | реализованы | 5 900 000 | ||
| 42,14 - 43,85 | 6 200 000 | |||
| 43,80 - 45,51 | реализованы | реализованы | ||
| 2-комнатные | 47,64 - 49,57 | реализованы | ||
| 49,85 - 51,78 | реализованы | реализованы | ||
| 51,50 - 53,59 | реализованы | |||
| 51,88 - 53,99 | реализованы | |||
| 53,93 - 56,01 | реализованы | реализованы | ||
| 54,31 - 56,41 | реализованы | реализованы | ||
| студия+2 | 76,73 - 79,77 | 9 820 000 | 9 920 000 | 9 970 000 |
| 3-комнатные | 72,78 - 75,66 | реализованы | реализованы | реализованы |
| 74,98 - 77,96 | реализованы | реализованы | 9 700 000 | |
| 85,17 - 88,56 | реализованы | 10 650 000 | 10 750 000 | |
Планировки квартир
Error
| Цены на квартиры (2 этап) |
|||
| Тип квартиры | Площадь, кв.м. | Стоимость 1 этаж, руб. | Стоимость 2-10 этаж, руб. |
| студия | 24,96 | реализованы | реализованы |
| 24,98 | реализованы | реализованы | |
| 1-комнатные | 28,27 | реализованы | реализованы |
| студия+1 | 44,61 | 6 080 000 | |
| 2-комнатные | 53,56 | реализованы | |
| студия+2 | 53,55 | реализованы | |
| 56,17 | реализованы | ||